Huurprijzen
Genoteerde Valuta: Euros €
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 01 jan 26 | 31 mei 26 | €750 | - | €119 | €119 | 2 Nachten |
| Middenseizoen | 01 jun 26 | 30 jun 26 | €938 | - | €149 | €149 | 2 Nachten |
| Hoogseizoen | 01 jul 26 | 31 aug 26 | €1190 | - | €189 | €189 | 3 Nachten |
| Laagseizoen | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €750 | - | €119 | €119 | 2 Nachten |
| Kerst | 01 dec 26 | 31 dec 26 | €938 | - | €149 | €149 | 2 Nachten |
Een niet-restitueerbare aanbetaling van 20% is vereist binnen 7 dagen na boeking om de accommodatie te reserveren. Het resterende bedrag moet ten minste 56 dagen voor aanvang van de vakantie worden betaald.
Betalingen via directe bankoverschrijving, cheque of bankkaart (via betaallink).